Aufruf-Statistik für small-hosting.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: March 2017
Erstellt am 01-Apr-2017 02:23 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für March 2017
Summe Anfragen 130228
Summe Dateien 96123
Summe Seiten 125764
Summe Besuche 8349
Total kB Files 243207
Total kB In 0
Total kB Out 8
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3001
Summe unterschiedlicher URLs 13
Summe unterschiedlicher Verweise 364
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 521
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 175 546
Anfragen pro Tag 4200 9310
Dateien pro Tag 3100 3221
Seiten pro Tag 4056 9082
Besuche pro Tag 269 358
kB Files per Day 7845 8278
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 8
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 36
Code 200 - OK 96123
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 19
Code 304 - Seite nicht geändert 59
Code 400 - Ungültige Anfrage 55
Code 404 - Seite nicht gefunden! 6996
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 26935
Code 501 - Nicht implementiert 5

Tages-Statistik im Monat March 2017

Tages-Statistik im Monat March 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 3765 2,89% 3143 3,27% 3581 2,85% 340 4,07% 245 8,16% 7833 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
2 3795 2,91% 3032 3,15% 3690 2,93% 279 3,34% 147 4,90% 7561 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
3 4087 3,14% 3094 3,22% 3911 3,11% 286 3,43% 182 6,06% 8000 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
4 3711 2,85% 3060 3,18% 3606 2,87% 304 3,64% 183 6,10% 7562 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
5 3608 2,77% 3028 3,15% 3500 2,78% 248 2,97% 148 4,93% 7630 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
6 3699 2,84% 3030 3,15% 3627 2,88% 225 2,69% 185 6,16% 7599 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
7 3614 2,78% 3139 3,27% 3462 2,75% 171 2,05% 205 6,83% 8081 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
8 3459 2,66% 3092 3,22% 3348 2,66% 176 2,11% 191 6,36% 7782 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
9 9310 7,15% 3192 3,32% 9082 7,22% 242 2,90% 267 8,90% 8172 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
10 3857 2,96% 3072 3,20% 3805 3,03% 305 3,65% 159 5,30% 7690 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
11 3871 2,97% 3107 3,23% 3738 2,97% 306 3,67% 189 6,30% 7900 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
12 4104 3,15% 3050 3,17% 3989 3,17% 342 4,10% 192 6,40% 7673 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
13 4267 3,28% 3204 3,33% 4045 3,22% 358 4,29% 248 8,26% 8278 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
14 4014 3,08% 3075 3,20% 3926 3,12% 320 3,83% 174 5,80% 7712 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
15 3673 2,82% 3128 3,25% 3516 2,80% 240 2,87% 219 7,30% 7929 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
16 4060 3,12% 3100 3,23% 3950 3,14% 328 3,93% 189 6,30% 7719 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
17 4210 3,23% 3113 3,24% 4080 3,24% 310 3,71% 204 6,80% 7910 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
18 4030 3,09% 3061 3,18% 3889 3,09% 288 3,45% 166 5,53% 7694 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
19 4049 3,11% 3091 3,22% 3927 3,12% 310 3,71% 181 6,03% 7823 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
20 4295 3,30% 3118 3,24% 4153 3,30% 325 3,89% 179 5,96% 7811 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
21 4472 3,43% 3203 3,33% 4234 3,37% 318 3,81% 247 8,23% 8132 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
22 4784 3,67% 3082 3,21% 4664 3,71% 315 3,77% 176 5,86% 7786 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
23 5291 4,06% 3137 3,26% 5132 4,08% 331 3,96% 233 7,76% 8076 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
24 5079 3,90% 3140 3,27% 4868 3,87% 329 3,94% 225 7,50% 8038 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
25 5208 4,00% 3221 3,35% 4965 3,95% 338 4,05% 227 7,56% 8217 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
26 4510 3,46% 2941 3,06% 4412 3,51% 299 3,58% 165 5,50% 7320 3,01% 0 0,00% 0 0,00%
27 3609 2,77% 3132 3,26% 3464 2,75% 145 1,74% 154 5,13% 7949 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
28 3395 2,61% 3064 3,19% 3296 2,62% 157 1,88% 151 5,03% 7728 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
29 3370 2,59% 3165 3,29% 3166 2,52% 164 1,96% 200 6,66% 8155 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
30 3345 2,57% 3023 3,14% 3215 2,56% 116 1,39% 144 4,80% 7669 3,15% 0 0,00% 8 100,00%
31 3687 2,83% 3086 3,21% 3523 2,80% 219 2,62% 188 6,26% 7779 3,20% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat March 2017

Stunden-Statistik im Monat March 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 181 5613 4,31% 130 4036 4,20% 175 5447 4,33% 328 10181 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 178 5538 4,25% 131 4087 4,25% 171 5308 4,22% 334 10351 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 176 5463 4,19% 126 3916 4,07% 168 5231 4,16% 321 9949 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 177 5510 4,23% 129 4019 4,18% 170 5292 4,21% 331 10259 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 176 5457 4,19% 129 4015 4,18% 169 5251 4,18% 329 10202 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 173 5365 4,12% 130 4042 4,21% 164 5100 4,06% 333 10334 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 180 5601 4,30% 129 4011 4,17% 175 5443 4,33% 326 10098 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 177 5515 4,23% 130 4031 4,19% 170 5298 4,21% 332 10304 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 182 5643 4,33% 127 3962 4,12% 177 5511 4,38% 321 9951 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 177 5507 4,23% 129 4003 4,16% 172 5332 4,24% 324 10049 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 169 5252 4,03% 127 3955 4,11% 164 5099 4,05% 321 9955 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 178 5537 4,25% 131 4065 4,23% 171 5316 4,23% 335 10378 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 181 5618 4,31% 128 3994 4,16% 175 5434 4,32% 325 10073 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 180 5594 4,30% 129 4018 4,18% 174 5408 4,30% 330 10215 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 177 5508 4,23% 126 3925 4,08% 172 5358 4,26% 319 9888 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 172 5343 4,10% 129 4018 4,18% 167 5191 4,13% 326 10115 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 164 5102 3,92% 129 4000 4,16% 158 4926 3,92% 326 10108 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 168 5223 4,01% 128 3985 4,15% 163 5077 4,04% 323 10027 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 166 5174 3,97% 127 3962 4,12% 163 5072 4,03% 320 9925 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 167 5191 3,99% 130 4043 4,21% 160 4972 3,95% 331 10250 4,21% 0 0 0,00% 0 8 100,00%
20 173 5366 4,12% 129 4024 4,19% 166 5153 4,10% 331 10256 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 170 5299 4,07% 129 4005 4,17% 165 5119 4,07% 324 10044 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 166 5163 3,96% 129 4022 4,18% 159 4948 3,93% 331 10261 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 182 5646 4,34% 128 3985 4,15% 176 5478 4,36% 324 10034 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 6 von 13 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 49582 38,07% 205459 84,48% 0 0,00% 2 25,00% /
2 44567 34,22% 27717 11,40% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
3 423 0,32% 708 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /menue.css
4 417 0,32% 766 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /main.css
5 2 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://httpheader.net/
6 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://proxyjudge.info/

Top 6 von 13 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 49582 38,07% 205459 84,48% 0 0,00% 2 25,00% /
2 44567 34,22% 27717 11,40% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
3 417 0,32% 766 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /main.css
4 423 0,32% 708 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /menue.css
5 2 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://httpheader.net/
6 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://proxyjudge.info/

Top 4 von 4 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 49582 38,07% 3899 99,87% /
2 44567 34,22% 2 0,05% /server-status
3 2 0,00% 2 0,05% http://httpheader.net/
4 1 0,00% 1 0,03% http://proxyjudge.info/

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 49582 38,07% 638 100,00% /

Top 30 von 3001 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 44573 34,23% 44562 46,36% 193328 79,49% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 2 0,02% 93.83.201.94
2 44567 34,22% 44567 46,36% 27717 11,40% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 2 0,02% Unknown
3 6495 4,99% 0 0,00% 0 0,00% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 256 3,07% 46.229.168.70
4 2083 1,60% 0 0,00% 0 0,00% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 345 4,13% 46.229.168.69
5 2057 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 340 4,07% 46.229.168.68
6 2049 1,57% 0 0,00% 0 0,00% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 344 4,12% 46.229.168.71
7 2018 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 355 4,25% 46.229.168.74
8 1991 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 344 4,12% 46.229.168.73
9 1988 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 343 4,11% 46.229.168.66
10 1966 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 339 4,06% 46.229.168.65
11 1949 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 344 4,12% 46.229.168.67
12 1945 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 342 4,10% 46.229.168.72
13 1431 1,10% 1 0,00% 2 0,00% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 323 3,87% 46.229.168.75
14 260 0,20% 56 0,06% 169 0,07% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 17 0,20% 93.158.152.84
15 168 0,13% 0 0,00% 30 0,01% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 2 0,02% 111.227.230.151
16 141 0,11% 0 0,00% 25 0,01% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 2 0,02% 37.5.36.208
17 120 0,09% 16 0,02% 67 0,03% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 2 0,02% 94.23.218.53
18 102 0,08% 102 0,11% 442 0,18% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 35 0,42% 46.118.115.43
19 84 0,06% 0 0,00% 15 0,01% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 1 0,01% 104.131.252.112
20 84 0,06% 0 0,00% 15 0,01% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 1 0,01% 104.168.171.168
21 84 0,06% 0 0,00% 15 0,01% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 1 0,01% 104.236.118.20
22 84 0,06% 0 0,00% 15 0,01% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 1 0,01% 107.170.166.212
23 84 0,06% 0 0,00% 15 0,01% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 1 0,01% 112.1.68.211
24 84 0,06% 0 0,00% 15 0,01% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 1 0,01% 118.140.178.108
25 84 0,06% 0 0,00% 15 0,01% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 1 0,01% 118.75.223.3
26 84 0,06% 0 0,00% 15 0,01% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 1 0,01% 118.89.19.18
27 84 0,06% 0 0,00% 15 0,01% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 1 0,01% 120.210.209.231
28 84 0,06% 0 0,00% 15 0,01% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 1 0,01% 162.243.242.208
29 84 0,06% 0 0,00% 15 0,01% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 1 0,01% 185.14.58.107
30 84 0,06% 0 0,00% 15 0,01% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 1 0,01% 188.165.16.3
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 3001 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 44573 34,23% 44562 46,36% 193328 79,49% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 2 0,02% 93.83.201.94
2 44567 34,22% 44567 46,36% 27717 11,40% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 2 0,02% Unknown
3 102 0,08% 102 0,11% 442 0,18% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 35 0,42% 46.118.115.43
4 82 0,06% 82 0,09% 356 0,15% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 34 0,41% 46.118.122.226
5 65 0,05% 65 0,07% 282 0,12% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 24 0,29% 37.115.191.53
6 52 0,04% 52 0,05% 263 0,11% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 3 0,04% 82.80.230.228
7 54 0,04% 54 0,06% 234 0,10% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 21 0,25% 46.118.117.16
8 42 0,03% 42 0,04% 171 0,07% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 2 0,02% 193.70.34.175
9 39 0,03% 39 0,04% 169 0,07% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 13 0,16% 176.8.251.60
10 260 0,20% 56 0,06% 169 0,07% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% 17 0,20% 93.158.152.84

Top 30 von 364 Verweise
# Anfragen Verweise
1 127345 97,79% - (Direct Request)
2 107 0,08% http://burger-imperia.com/
3 93 0,07% http://tiersitting.org/
4 87 0,07% http://tierpension-klagenfurt.org/
5 82 0,06% http://tiergnadenhof.org/
6 81 0,06% http://small-hosting.net/
7 65 0,05% http://tierpension-grafenstein.org/
8 64 0,05% http://uptime.com/vtun.at
9 59 0,05% http://melcherhof.org/
10 59 0,05% http://uptime.com/gnadenhof-grafenstein.com
11 58 0,04% http://tier-naturschutz.org/
12 58 0,04% http://tierundnatur.org/
13 57 0,04% http://w3data.co/profile.php
14 53 0,04% http://uptime.com/melcherhof.org
15 52 0,04% http://xn--vtn-una.org/
16 51 0,04% http://tiere-natur.org/
17 49 0,04% http://gnadenhof-grafenstein.com/
18 49 0,04% http://tier-natur.org/
19 46 0,04% http://pizza-tycoon.com/
20 45 0,03% http://uptime.com/tiergnadenhof.org
21 43 0,03% http://gnadenhof-klagenfurt.com/
22 43 0,03% http://gnadenhof-klagenfurt.org/
23 42 0,03% http://uptime.com/gnadenhof-klagenfurt.com
24 41 0,03% http://uptime.com/tierundnaturschutz.org
25 40 0,03% http://tierundnaturschutz.org/
26 31 0,02% http://uptime.com/gnadenhof-klagenfurt.org
27 28 0,02% http://uptime.com/small-hosting.net
28 28 0,02% http://uptime.com/tierpension-grafenstein.org
29 26 0,02% http://uptime.com/tiere-natur.org
30 24 0,02% http://uptime.com/tierundnatur.org
Zeige alle Verweise

Top 15 von 521 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 44569 34,22% Python-urllib/2.6
2 44561 34,22% check_http/v1.4.16 (nagios-plugins 1.4.16)
3 2810 2,16% Mozilla/5.0 Jorgee
4 1550 1,19% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
5 827 0,64% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
6 725 0,56% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 705 0,54% Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot)
8 681 0,52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
9 667 0,51% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 397 0,30% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 277 0,21% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
12 230 0,18% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 216 0,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
14 207 0,16% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.120 Safari/537.36
15 204 0,16% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Location for March 2017

Top 30 von 77 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 73156 56,18% 45313 47,14% 30553 12,56% 823486345858953248768 0,00% 823486345858953248768 10467353910888525463552,00% Unbekannte Adressen
2 45152 34,67% 44571 46,37% 193397 79,52% 368758995535742369792 0,00% 368758995535742369792 4687304005378275016704,00% Oesterreich
3 5215 4,00% 3103 3,23% 8267 3,40% 2646920397403769012224 0,00% 2646920397403769012224 33645064544893982998528,00% USA
4 1994 1,53% 968 1,01% 2246 0,92% 504498503094909796352 0,00% 504498503094909796352 6412692056899067052032,00% China
5 699 0,54% 615 0,64% 2881 1,18% 545220355362660024320 0,00% 545220355362660024320 6930308606524111454208,00% Kanada
6 539 0,41% 165 0,17% 503 0,21% 151575783441072422912 0,00% 151575783441072422912 1926683301836750061568,00% Russische Foederation
7 513 0,39% 121 0,13% 351 0,14% 291839941252214128640 0,00% 291839941252214128640 3709584154239428460544,00% Deutschland
8 362 0,28% 80 0,08% 282 0,12% 90493005039446196224 0,00% 90493005039446196224 1150258701013861531648,00% Frankreich
9 348 0,27% 301 0,31% 1241 0,51% 56558128149653848064 0,00% 56558128149653848064 718911632229993807872,00% Ukraine
10 250 0,19% 12 0,01% 107 0,04% 31672551763806138368 0,00% 31672551763806138368 402590528583750647808,00% Brasilien
11 212 0,16% 87 0,09% 330 0,14% 61082778401626161152 0,00% 61082778401626161152 776424600822888660992,00% Italien
12 210 0,16% 51 0,05% 240 0,10% 36197202015778443264 0,00% 36197202015778443264 460103469224810643456,00% Japan
13 165 0,13% 119 0,12% 322 0,13% 58820453275640004608 0,00% 58820453275640004608 747668144478276026368,00% Niederlande
14 158 0,12% 100 0,10% 325 0,13% 133477182433183170560 0,00% 133477182433183170560 1696631539272510078976,00% Grossbritannien (alt)
15 114 0,09% 17 0,02% 88 0,04% 29410226637819985920 0,00% 29410226637819985920 373834072239138013184,00% Hong Kong
16 96 0,07% 2 0,00% 29 0,01% 13573950755916916736 0,00% 13573950755916916736 172538793971345293312,00% Indien
17 94 0,07% 9 0,01% 40 0,02% 15836275881903069184 0,00% 15836275881903069184 201295264291875323904,00% Polen
18 84 0,06% 0 0,00% 15 0,01% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% Iran
19 84 0,06% 0 0,00% 15 0,01% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% Kenia
20 81 0,06% 81 0,08% 312 0,13% 24885576385847681024 0,00% 24885576385847681024 316321131598077952000,00% Israel
21 77 0,06% 38 0,04% 164 0,07% 74656729157543100416 0,00% 74656729157543100416 948963338890564337664,00% Vietnam
22 65 0,05% 60 0,06% 233 0,10% 126690207055224700928 0,00% 126690207055224700928 1610362114335002591232,00% Mexiko
23 52 0,04% 49 0,05% 210 0,09% 67869753779584630784 0,00% 67869753779584630784 862693969856726433792,00% Schweiz
24 40 0,03% 0 0,00% 7 0,00% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% Suedafrika
25 36 0,03% 5 0,01% 35 0,01% 6786975377958459392 0,00% 6786975377958459392 86269396985672646656,00% Lettland
26 31 0,02% 14 0,01% 61 0,03% 31672551763806138368 0,00% 31672551763806138368 402590528583750647808,00% Thailand
27 28 0,02% 0 0,00% 11 0,00% 2262325125986152960 0,00% 2262325125986152960 28756466826550665216,00% Arabische Emirate
28 28 0,02% 8 0,01% 32 0,01% 15836275881903069184 0,00% 15836275881903069184 201295264291875323904,00% Singapur
29 27 0,02% 21 0,02% 78 0,03% 18098601007889221632 0,00% 18098601007889221632 230051734612405321728,00% Belgien
30 26 0,02% 26 0,03% 99 0,04% 13573950755916916736 0,00% 13573950755916916736 172538793971345293312,00% Slowakei


Generated by Webalizer Version 2.01