Aufruf-Statistik für small-hosting.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: January 2017
Erstellt am 01-Feb-2017 02:23 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für January 2017
Summe Anfragen 111715
Summe Dateien 95285
Summe Seiten 104719
Summe Besuche 6965
Total kB Files 240561
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2474
Summe unterschiedlicher URLs 11
Summe unterschiedlicher Verweise 186
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 373
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 150 654
Anfragen pro Tag 3603 4816
Dateien pro Tag 3073 3155
Seiten pro Tag 3378 3985
Besuche pro Tag 224 290
kB Files per Day 7760 8325
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 40
Code 200 - OK 95285
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 15
Code 304 - Seite nicht geändert 53
Code 400 - Ungültige Anfrage 70
Code 404 - Seite nicht gefunden! 6092
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 10160

Tages-Statistik im Monat January 2017

Tages-Statistik im Monat January 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 3329 2,98% 3007 3,16% 3240 3,09% 212 3,04% 125 5,05% 7478 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
2 3322 2,97% 3073 3,23% 3156 3,01% 171 2,46% 150 6,06% 7761 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
3 3847 3,44% 2991 3,14% 3436 3,28% 183 2,63% 119 4,81% 7623 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
4 3573 3,20% 3114 3,27% 3369 3,22% 236 3,39% 189 7,64% 7963 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
5 3461 3,10% 3096 3,25% 3297 3,15% 246 3,53% 168 6,79% 7792 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
6 3538 3,17% 3152 3,31% 3297 3,15% 244 3,50% 183 7,40% 8134 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
7 3444 3,08% 3059 3,21% 3313 3,16% 226 3,24% 158 6,39% 7612 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
8 3519 3,15% 3084 3,24% 3376 3,22% 240 3,45% 158 6,39% 7823 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
9 3205 2,87% 3057 3,21% 3120 2,98% 178 2,56% 171 6,91% 7646 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
10 3492 3,13% 3108 3,26% 3360 3,21% 196 2,81% 184 7,44% 7884 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
11 3495 3,13% 3109 3,26% 3333 3,18% 250 3,59% 139 5,62% 7854 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
12 3263 2,92% 3018 3,17% 3172 3,03% 185 2,66% 163 6,59% 7533 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
13 3162 2,83% 3036 3,19% 3100 2,96% 126 1,81% 119 4,81% 7537 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
14 3361 3,01% 3008 3,16% 3277 3,13% 218 3,13% 123 4,97% 7525 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
15 3687 3,30% 3064 3,22% 3292 3,14% 241 3,46% 146 5,90% 7795 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
16 3527 3,16% 3047 3,20% 3364 3,21% 276 3,96% 203 8,21% 7714 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
17 3425 3,07% 3023 3,17% 3331 3,18% 290 4,16% 192 7,76% 7510 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
18 3619 3,24% 3138 3,29% 3459 3,30% 274 3,93% 230 9,30% 7983 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
19 3375 3,02% 3116 3,27% 3245 3,10% 251 3,60% 170 6,87% 7692 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
20 3768 3,37% 3048 3,20% 3340 3,19% 239 3,43% 167 6,75% 7768 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
21 4328 3,87% 3026 3,18% 3293 3,14% 246 3,53% 182 7,36% 7855 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
22 3480 3,12% 3147 3,30% 3290 3,14% 236 3,39% 217 8,77% 7895 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
23 3380 3,03% 3084 3,24% 3259 3,11% 240 3,45% 180 7,28% 7722 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
24 3716 3,33% 3117 3,27% 3237 3,09% 224 3,22% 200 8,08% 7965 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
25 3467 3,10% 3078 3,23% 3296 3,15% 219 3,14% 157 6,35% 7758 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
26 3989 3,57% 3086 3,24% 3857 3,68% 235 3,37% 157 6,35% 7848 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
27 4050 3,63% 3052 3,20% 3943 3,77% 234 3,36% 164 6,63% 7547 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
28 4816 4,31% 3155 3,31% 3961 3,78% 238 3,42% 182 7,36% 8325 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
29 4120 3,69% 3084 3,24% 3985 3,81% 244 3,50% 152 6,14% 7718 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
30 3462 3,10% 3044 3,19% 3325 3,18% 187 2,68% 151 6,10% 7606 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
31 3495 3,13% 3064 3,22% 3396 3,24% 248 3,56% 134 5,42% 7694 3,20% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat January 2017

Stunden-Statistik im Monat January 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 146 4552 4,07% 126 3927 4,12% 138 4300 4,11% 317 9813 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 154 4801 4,30% 129 4021 4,22% 141 4373 4,18% 329 10189 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 151 4711 4,22% 129 4003 4,20% 139 4322 4,13% 328 10154 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 144 4476 4,01% 125 3896 4,09% 138 4280 4,09% 314 9725 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 149 4620 4,14% 131 4079 4,28% 137 4274 4,08% 333 10332 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 142 4411 3,95% 126 3907 4,10% 137 4277 4,08% 315 9779 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 144 4477 4,01% 127 3964 4,16% 138 4298 4,10% 321 9945 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 146 4540 4,06% 128 3982 4,18% 140 4340 4,14% 326 10109 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 149 4634 4,15% 126 3925 4,12% 142 4423 4,22% 316 9809 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 158 4921 4,40% 130 4044 4,24% 142 4426 4,23% 333 10338 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 153 4753 4,25% 128 3989 4,19% 141 4399 4,20% 323 10024 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 152 4712 4,22% 129 4012 4,21% 143 4438 4,24% 327 10149 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 146 4546 4,07% 126 3916 4,11% 141 4374 4,18% 317 9829 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 151 4709 4,22% 128 3988 4,19% 142 4422 4,22% 326 10091 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 148 4590 4,11% 126 3930 4,12% 141 4375 4,18% 319 9900 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 144 4494 4,02% 129 4017 4,22% 136 4245 4,05% 329 10205 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 146 4539 4,06% 127 3958 4,15% 141 4383 4,19% 321 9937 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 147 4559 4,08% 128 3982 4,18% 142 4415 4,22% 324 10036 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 149 4623 4,14% 126 3919 4,11% 141 4377 4,18% 318 9870 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 155 4809 4,30% 127 3952 4,15% 142 4423 4,22% 321 9963 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 171 5316 4,76% 129 4008 4,21% 147 4560 4,35% 336 10424 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 148 4606 4,12% 126 3930 4,12% 138 4301 4,11% 319 9878 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 152 4736 4,24% 127 3967 4,16% 141 4393 4,20% 325 10081 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 147 4580 4,10% 128 3969 4,17% 138 4301 4,11% 322 9980 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 4 von 11 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 48578 43,48% 202520 84,19% 0 0,00% 0 0,00% /
2 44633 39,95% 27704 11,52% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
3 468 0,42% 704 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /menue.css
4 460 0,41% 769 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /main.css

Top 4 von 11 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 48578 43,48% 202520 84,19% 0 0,00% 0 0,00% /
2 44633 39,95% 27704 11,52% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
3 460 0,41% 769 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /main.css
4 468 0,42% 704 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /menue.css

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 48578 43,48% 3282 99,97% /
2 44633 39,95% 1 0,03% /server-status

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 48578 43,48% 613 100,00% /

Top 30 von 2474 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 44633 39,95% 44633 46,84% 27704 11,52% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 1 0,01% Unknown
2 44628 39,95% 44628 46,84% 193591 80,48% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 1 0,01% 93.83.201.94
3 3635 3,25% 0 0,00% 0 0,00% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 316 4,54% 46.229.168.69
4 662 0,59% 1 0,00% 2 0,00% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 320 4,59% 46.229.168.74
5 642 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 303 4,35% 46.229.168.72
6 634 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 311 4,47% 46.229.168.73
7 599 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 314 4,51% 46.229.168.71
8 593 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 297 4,26% 46.229.168.65
9 507 0,45% 16 0,02% 226 0,09% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 1 0,01% 125.64.94.206
10 501 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 232 3,33% 46.229.168.66
11 500 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 247 3,55% 46.229.168.68
12 497 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 273 3,92% 46.229.168.70
13 402 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 211 3,03% 46.229.168.67
14 253 0,23% 57 0,06% 167 0,07% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 33 0,47% 141.8.132.32
15 247 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 129 1,85% 46.229.168.75
16 145 0,13% 0 0,00% 59 0,02% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 0 0,00% 78.109.32.154
17 126 0,11% 0 0,00% 51 0,02% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 0 0,00% 133.242.54.221
18 102 0,09% 100 0,10% 407 0,17% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 1 0,01% 128.131.237.88
19 94 0,08% 2 0,00% 46 0,02% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 2 0,03% 213.136.89.100
20 92 0,08% 1 0,00% 41 0,02% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 1 0,01% 62.75.218.175
21 91 0,08% 1 0,00% 41 0,02% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 1 0,01% 107.170.72.84
22 90 0,08% 0 0,00% 36 0,02% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 0 0,00% 185.8.239.148
23 90 0,08% 0 0,00% 36 0,02% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 0 0,00% 192.169.233.16
24 90 0,08% 0 0,00% 42 0,02% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 8 0,11% 192.187.108.98
25 90 0,08% 0 0,00% 36 0,02% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 0 0,00% 71.184.66.204
26 90 0,08% 0 0,00% 36 0,02% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 0 0,00% 82.165.140.254
27 86 0,08% 9 0,01% 70 0,03% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 2 0,03% 37.59.45.229
28 85 0,08% 0 0,00% 37 0,02% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 7 0,10% 173.208.198.2
29 85 0,08% 0 0,00% 34 0,01% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 0 0,00% 37.187.88.203
30 73 0,07% 9 0,01% 65 0,03% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 20 0,29% 195.154.199.140
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 2474 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 44628 39,95% 44628 46,84% 193591 80,48% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 1 0,01% 93.83.201.94
2 44633 39,95% 44633 46,84% 27704 11,52% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 1 0,01% Unknown
3 102 0,09% 100 0,10% 407 0,17% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 1 0,01% 128.131.237.88
4 70 0,06% 70 0,07% 311 0,13% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 5 0,07% 82.80.230.228
5 507 0,45% 16 0,02% 226 0,09% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 1 0,01% 125.64.94.206
6 253 0,23% 57 0,06% 167 0,07% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 33 0,47% 141.8.132.32
7 28 0,03% 25 0,03% 108 0,05% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 11 0,16% 46.229.170.197
8 60 0,05% 60 0,06% 94 0,04% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 38 0,55% 136.243.48.85
9 20 0,02% 20 0,02% 82 0,03% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 0 0,00% 131.253.27.135
10 20 0,02% 20 0,02% 81 0,03% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% 2 0,03% 52.32.30.138

Top 30 von 186 Verweise
# Anfragen Verweise
1 106900 95,69% - (Direct Request)
2 329 0,29% tiere-natur.at
3 329 0,29% tiereundnatur.at
4 329 0,29% tierpension-klagenfurt.at
5 326 0,29% tier-naturschutz.at
6 313 0,28% vtun.at
7 310 0,28% tierundnaturschutz.de
8 304 0,27% gnadenhof.co.at
9 299 0,27% tiergnadenhof.at
10 135 0,12% http://small-hosting.net/
11 108 0,10% http://burger-imperia.com/
12 81 0,07% http://tiergnadenhof.org/
13 81 0,07% http://tierpension-grafenstein.org/
14 77 0,07% http://gnadenhof-grafenstein.org/
15 74 0,07% http://pizza-tycoon.com/
16 72 0,06% http://tierpension-klagenfurt.org/
17 64 0,06% http://uptime.com/melcherhof.org
18 61 0,05% http://tier-naturschutz.org/
19 60 0,05% http://small-hosting.net/main.css
20 60 0,05% http://tier-natur.org/
21 59 0,05% http://tierundnatur.org/
22 59 0,05% http://tierundnaturschutz.org/
23 57 0,05% http://gnadenhof-klagenfurt.org/
24 56 0,05% http://uptime.com/gnadenhof-klagenfurt.com
25 55 0,05% http://tiere-natur.org/
26 50 0,04% http://gnadenhof-grafenstein.com/
27 50 0,04% http://tierundnaturschutz.net/
28 49 0,04% http://uptime.com/gnadenhof-grafenstein.com
29 48 0,04% http://uptime.com/vtun.at
30 45 0,04% http://tiersitting.org/
Zeige alle Verweise

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 16,67% gnadenhof-grafenstein.org
2 1 16,67% gnadenhof-klagenfurt.org
3 1 16,67% gnadenhof.co.at
4 1 16,67% http://101pornozona.accessrf.ru/sitemap.xml
5 1 16,67% tierpension-grafenstein.org
6 1 16,67% tiersitting.org

Top 15 von 373 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 44634 39,95% Python-urllib/2.6
2 44628 39,95% check_http/v1.4.16 (nagios-plugins 1.4.16)
3 2581 2,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.75 Safari/537.36
4 1394 1,25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
5 866 0,78% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
6 862 0,77% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 654 0,59% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 507 0,45% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
9 466 0,42% Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot)
10 351 0,31% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 295 0,26% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.120 Safari/537.36
12 211 0,19% Python-urllib/2.7
13 200 0,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
14 164 0,15% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
15 152 0,14% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Location for January 2017

Top 30 von 61 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 55846 49,99% 45289 47,53% 29905 12,43% 735255665937997103104 0,00% 735255665937997103104 0,00% Unbekannte Adressen
2 45263 40,52% 44732 46,95% 194027 80,66% 341611094020425515008 0,00% 341611094020425515008 0,00% Oesterreich
3 4602 4,12% 2636 2,77% 7432 3,09% 2336981855119840116736 0,00% 2336981855119840116736 0,00% USA
4 1674 1,50% 890 0,93% 2179 0,91% 447940374940689104896 0,00% 447940374940689104896 0,00% China
5 1286 1,15% 202 0,21% 767 0,32% 255642739233828864000 0,00% 255642739233828864000 0,00% Deutschland
6 739 0,66% 668 0,70% 3055 1,27% 454727350318578270208 0,00% 454727350318578270208 0,00% Kanada
7 445 0,40% 128 0,13% 502 0,21% 124427881927969767424 0,00% 124427881927969767424 0,00% Frankreich
8 267 0,24% 71 0,07% 232 0,10% 90493005038523449344 0,00% 90493005038523449344 0,00% Russische Foederation
9 186 0,17% 32 0,03% 126 0,05% 29410226637520093184 0,00% 29410226637520093184 0,00% Italien
10 181 0,16% 81 0,09% 274 0,11% 104066955794301976576 0,00% 104066955794301976576 0,00% Grossbritannien (alt)
11 156 0,14% 123 0,13% 412 0,17% 85968354786597273600 0,00% 85968354786597273600 0,00% Niederlande
12 126 0,11% 0 0,00% 51 0,02% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% Japan
13 106 0,09% 106 0,11% 407 0,17% 27147901511557009408 0,00% 27147901511557009408 0,00% Israel
14 74 0,07% 70 0,07% 301 0,13% 67869753778892570624 0,00% 67869753778892570624 0,00% Schweiz
15 66 0,06% 4 0,00% 39 0,02% 11311625629815420928 0,00% 11311625629815420928 0,00% Suedkorea
16 66 0,06% 49 0,05% 115 0,05% 45246502519261691904 0,00% 45246502519261691904 0,00% Ukraine
17 60 0,05% 0 0,00% 24 0,01% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% Weissrussland
18 52 0,05% 25 0,03% 47 0,02% 11311625629815420928 0,00% 11311625629815420928 0,00% Bulgarien
19 50 0,04% 5 0,01% 37 0,02% 18098601007704672256 0,00% 18098601007704672256 0,00% Brasilien
20 49 0,04% 5 0,01% 26 0,01% 11311625629815420928 0,00% 11311625629815420928 0,00% Moldawien
21 40 0,04% 29 0,03% 88 0,04% 31672551763483176960 0,00% 31672551763483176960 0,00% Rumaenien
22 31 0,03% 1 0,00% 16 0,01% 4524650251926168576 0,00% 4524650251926168576 0,00% Chile
23 30 0,03% 29 0,03% 120 0,05% 61082778401003307008 0,00% 61082778401003307008 0,00% Taiwan
24 29 0,03% 2 0,00% 20 0,01% 6786975377889253376 0,00% 6786975377889253376 0,00% Indonesien
25 26 0,02% 0 0,00% 10 0,00% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% Indien
26 26 0,02% 19 0,02% 30 0,01% 6786975377889253376 0,00% 6786975377889253376 0,00% Polen
27 26 0,02% 19 0,02% 42 0,02% 15836275881741588480 0,00% 15836275881741588480 0,00% Schweden
28 25 0,02% 0 0,00% 10 0,00% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% Nigeria
29 17 0,02% 0 0,00% 7 0,00% 2262325125963084288 0,00% 2262325125963084288 0,00% Arabische Emirate
30 17 0,02% 9 0,01% 42 0,02% 22623251259630841856 0,00% 22623251259630841856 0,00% Mexiko


Generated by Webalizer Version 2.01