Aufruf-Statistik für small-hosting.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2016
Erstellt am 01-Dez-2016 02:23 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für November 2016
Summe Anfragen 109318
Summe Dateien 96101
Summe Seiten 104652
Summe Besuche 4897
Total kB Files 252128
Total kB In 0
Total kB Out 6
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2984
Summe unterschiedlicher URLs 14
Summe unterschiedlicher Verweise 294
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 485
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 151 434
Anfragen pro Tag 3643 7213
Dateien pro Tag 3203 3337
Seiten pro Tag 3488 7076
Besuche pro Tag 163 273
kB Files per Day 8404 10467
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 6
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 42
Code 200 - OK 96101
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 14
Code 304 - Seite nicht geändert 62
Code 400 - Ungültige Anfrage 7150
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4212
Code 405 - Methode nicht erlaubt 1
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 1730
Code 501 - Nicht implementiert 6

Tages-Statistik im Monat November 2016

Tages-Statistik im Monat November 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 7213 6,60% 3192 3,32% 7076 6,76% 194 3,96% 181 6,07% 10284 4,08% 0 0,00% 0 0,00%
2 6693 6,12% 3337 3,47% 6501 6,21% 273 5,57% 314 10,52% 10467 4,15% 0 0,00% 0 0,00%
3 3431 3,14% 3297 3,43% 3240 3,10% 216 4,41% 249 8,34% 8537 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
4 3372 3,08% 3146 3,27% 3263 3,12% 141 2,88% 157 5,26% 8140 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
5 3563 3,26% 3228 3,36% 3331 3,18% 127 2,59% 171 5,73% 8512 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
6 3487 3,19% 3203 3,33% 3337 3,19% 150 3,06% 170 5,70% 8302 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
7 3399 3,11% 3244 3,38% 3210 3,07% 165 3,37% 202 6,77% 8508 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
8 3162 2,89% 3075 3,20% 3116 2,98% 96 1,96% 106 3,55% 7886 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
9 3367 3,08% 3236 3,37% 3173 3,03% 156 3,19% 203 6,80% 8277 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
10 3440 3,15% 3267 3,40% 3256 3,11% 181 3,70% 227 7,61% 8381 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
11 3365 3,08% 3217 3,35% 3177 3,04% 153 3,12% 201 6,74% 8269 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
12 3439 3,15% 3288 3,42% 3240 3,10% 223 4,55% 239 8,01% 8371 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
13 3405 3,11% 3273 3,41% 3216 3,07% 185 3,78% 222 7,44% 8427 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
14 3261 2,98% 3108 3,23% 3183 3,04% 115 2,35% 135 4,52% 7990 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
15 3405 3,11% 3257 3,39% 3193 3,05% 173 3,53% 220 7,37% 8501 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
16 3342 3,06% 3200 3,33% 3240 3,10% 170 3,47% 176 5,90% 8264 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
17 3475 3,18% 3307 3,44% 3242 3,10% 185 3,78% 220 7,37% 8663 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
18 3562 3,26% 3192 3,32% 3414 3,26% 189 3,86% 185 6,20% 8299 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
19 3456 3,16% 3189 3,32% 3307 3,16% 164 3,35% 165 5,53% 8305 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
20 3274 2,99% 3148 3,28% 3176 3,03% 152 3,10% 152 5,09% 7974 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
21 3449 3,16% 3258 3,39% 3236 3,09% 172 3,51% 190 6,37% 8499 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
22 3328 3,04% 3125 3,25% 3238 3,09% 142 2,90% 139 4,66% 7995 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
23 3488 3,19% 3203 3,33% 3254 3,11% 166 3,39% 189 6,33% 8470 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
24 3466 3,17% 3127 3,25% 3377 3,23% 175 3,57% 154 5,16% 8121 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
25 3509 3,21% 3219 3,35% 3323 3,18% 150 3,06% 174 5,83% 8339 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
26 3349 3,06% 3199 3,33% 3206 3,06% 157 3,21% 180 6,03% 8159 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
27 3284 3,00% 3153 3,28% 3141 3,00% 131 2,68% 153 5,13% 8033 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
28 3242 2,97% 3124 3,25% 3148 3,01% 119 2,43% 137 4,59% 7999 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
29 3483 3,19% 3160 3,29% 3347 3,20% 165 3,37% 166 5,56% 8159 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
30 3609 3,30% 3129 3,26% 3491 3,34% 209 4,27% 147 4,93% 7997 3,17% 0 0,00% 6 100,00%

Stunden-Statistik im Monat November 2016

Stunden-Statistik im Monat November 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 155 4671 4,27% 138 4143 4,31% 144 4346 4,15% 370 11095 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 150 4522 4,14% 134 4027 4,19% 142 4286 4,10% 355 10653 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 152 4586 4,20% 133 4017 4,18% 146 4407 4,21% 356 10684 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 148 4454 4,07% 134 4020 4,18% 142 4261 4,07% 351 10533 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 148 4459 4,08% 130 3915 4,07% 143 4309 4,12% 342 10262 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 148 4468 4,09% 132 3981 4,14% 143 4294 4,10% 346 10377 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 155 4668 4,27% 132 3961 4,12% 150 4511 4,31% 347 10401 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 155 4676 4,28% 135 4072 4,24% 148 4466 4,27% 358 10745 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 154 4647 4,25% 133 4001 4,16% 147 4414 4,22% 348 10443 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 152 4572 4,18% 134 4042 4,21% 145 4369 4,17% 351 10531 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 156 4707 4,31% 133 4005 4,17% 151 4548 4,35% 353 10596 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 151 4542 4,15% 133 4003 4,17% 145 4376 4,18% 348 10436 4,14% 0 0 0,00% 0 6 100,00%
12 156 4707 4,31% 134 4048 4,21% 149 4479 4,28% 359 10765 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 158 4756 4,35% 134 4025 4,19% 150 4522 4,32% 356 10695 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 146 4382 4,01% 130 3901 4,06% 141 4255 4,07% 338 10144 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 152 4570 4,18% 133 3996 4,16% 145 4375 4,18% 351 10523 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 150 4519 4,13% 134 4042 4,21% 144 4327 4,13% 352 10551 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 149 4472 4,09% 133 4002 4,16% 143 4297 4,11% 350 10487 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 150 4527 4,14% 134 4027 4,19% 144 4346 4,15% 353 10583 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 147 4439 4,06% 131 3947 4,11% 142 4273 4,08% 343 10288 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 153 4607 4,21% 132 3984 4,15% 146 4400 4,20% 347 10419 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 149 4471 4,09% 133 4003 4,17% 141 4253 4,06% 346 10369 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 149 4483 4,10% 133 4002 4,16% 142 4260 4,07% 346 10365 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 147 4413 4,04% 131 3937 4,10% 142 4278 4,09% 339 10182 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 7 von 14 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 50570 46,26% 211493 83,88% 0 0,00% 2 33,33% /
2 43163 39,48% 26805 10,63% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
3 594 0,54% 1103 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /main.css
4 590 0,54% 979 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /menue.css
5 2 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.google.com
6 1 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://162.243.112.22/
7 1 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://162.243.56.104/

Top 7 von 14 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 50570 46,26% 211493 83,88% 0 0,00% 2 33,33% /
2 43163 39,48% 26805 10,63% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
3 594 0,54% 1103 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /main.css
4 590 0,54% 979 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /menue.css
5 2 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.google.com
6 1 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://162.243.112.22/
7 1 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://162.243.56.104/

Top 4 von 4 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 50570 46,26% 3799 99,92% /
2 43163 39,48% 1 0,03% /server-status
3 1 0,00% 1 0,03% http://162.243.112.22/
4 1 0,00% 1 0,03% http://162.243.56.104/

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 50570 46,26% 635 100,00% /

Top 30 von 2984 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 43163 39,48% 43163 44,91% 26805 10,63% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 1 0,02% Unknown
2 43150 39,47% 43150 44,90% 187180 74,24% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 1 0,02% 93.83.201.94
3 7105 6,50% 0 0,00% 3545 1,41% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 32 0,65% 136.243.147.168
4 2879 2,63% 2879 3,00% 12489 4,95% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 2 0,04% 107.170.50.37
5 278 0,25% 2 0,00% 123 0,05% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 3 0,06% 156.54.210.62
6 257 0,24% 5 0,01% 103 0,04% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 26 0,53% 185.129.148.190
7 207 0,19% 0 0,00% 75 0,03% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 49 1,00% 176.10.114.132
8 147 0,13% 44 0,05% 110 0,04% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 17 0,35% 141.8.132.32
9 116 0,11% 41 0,04% 209 0,08% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 19 0,39% 178.77.93.43
10 104 0,10% 0 0,00% 42 0,02% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 17 0,35% 221.126.226.3
11 91 0,08% 13 0,01% 88 0,03% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 4 0,08% 83.111.209.196
12 82 0,08% 0 0,00% 35 0,01% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 7 0,14% 198.204.238.170
13 78 0,07% 0 0,00% 31 0,01% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 28 0,57% 96.126.107.166
14 69 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 14 0,29% 46.229.168.65
15 68 0,06% 35 0,04% 68 0,03% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 15 0,31% 130.193.51.19
16 67 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 4 0,08% 90.186.1.2
17 64 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 16 0,33% 46.229.168.68
18 62 0,06% 50 0,05% 83 0,03% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 52 1,06% 157.55.39.186
19 62 0,06% 4 0,00% 41 0,02% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 2 0,04% 37.59.110.117
20 60 0,05% 60 0,06% 94 0,04% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 11 0,22% 136.243.48.85
21 54 0,05% 0 0,00% 22 0,01% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 4 0,08% 144.76.45.55
22 52 0,05% 52 0,05% 233 0,09% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 4 0,08% 82.80.230.228
23 45 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 14 0,29% 46.229.168.74
24 44 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 13 0,27% 46.229.168.69
25 44 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 11 0,22% 46.229.168.71
26 44 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 15 0,31% 46.229.168.72
27 43 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 12 0,25% 46.229.168.67
28 43 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 8 0,16% 46.229.168.73
29 42 0,04% 14 0,01% 44 0,02% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 2 0,04% 109.202.27.22
30 38 0,03% 0 0,00% 16 0,01% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 3 0,06% 178.151.180.197
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 2984 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 43150 39,47% 43150 44,90% 187180 74,24% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 1 0,02% 93.83.201.94
2 43163 39,48% 43163 44,91% 26805 10,63% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 1 0,02% Unknown
3 2879 2,63% 2879 3,00% 12489 4,95% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 2 0,04% 107.170.50.37
4 7105 6,50% 0 0,00% 3545 1,41% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 32 0,65% 136.243.147.168
5 52 0,05% 52 0,05% 233 0,09% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 4 0,08% 82.80.230.228
6 116 0,11% 41 0,04% 209 0,08% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 19 0,39% 178.77.93.43
7 35 0,03% 30 0,03% 130 0,05% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 13 0,27% 46.229.170.197
8 278 0,25% 2 0,00% 123 0,05% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 3 0,06% 156.54.210.62
9 147 0,13% 44 0,05% 110 0,04% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 17 0,35% 141.8.132.32
10 257 0,24% 5 0,01% 103 0,04% 2262325126100447744 0,00% 2262325126100447744 38341955768734220288,00% 26 0,53% 185.129.148.190

Top 30 von 294 Verweise
# Anfragen Verweise
1 100158 91,62% - (Direct Request)
2 6371 5,83% http://www.chug.at/index.php
3 151 0,14% http://www.chug.at/lofiversion/index.php/f12.html
4 139 0,13% http://www.chug.at/lofiversion/index.php/f19.html
5 137 0,13% http://www.chug.at/lofiversion/index.php/f75.html
6 125 0,11% http://www.chug.at/lofiversion/index.php/f31.html
7 102 0,09% http://gnadenhof-grafenstein.org/
8 99 0,09% http://tierundnaturschutz.net/
9 98 0,09% http://tiere-natur.org/
10 94 0,09% http://tierundnatur.org/
11 86 0,08% http://tiersitting.org/
12 85 0,08% http://gnadenhof-klagenfurt.org/
13 81 0,07% http://www.chug.at/lofiversion/index.php/f71.html
14 80 0,07% http://tierpension-klagenfurt.org/
15 74 0,07% http://gnadenhof-klagenfurt.com/
16 74 0,07% http://melcherhof.org/
17 74 0,07% http://tierundnaturschutz.org/
18 72 0,07% http://gnadenhof-grafenstein.com/
19 68 0,06% http://tierpension-grafenstein.org/
20 65 0,06% http://xn--vtn-una.org/
21 61 0,06% http://tier-natur.org/
22 61 0,06% http://tier-naturschutz.org/
23 60 0,05% http://small-hosting.net/
24 57 0,05% http://tiergnadenhof.org/
25 53 0,05% http://www.chug.at/lofiversion/index.php/f30.html
26 37 0,03% http://burger-imperia.com/
27 37 0,03% http://pizza-tycoon.com/
28 28 0,03% (X11
29 24 0,02% http://www.small-hosting.net/
30 20 0,02% http://www.chug.at/lofiversion/index.php/f73.html
Zeige alle Verweise

Top 14 von 14 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 7,14% gnadenhof-grafenstein.org
2 1 7,14% gnadenhof-klagenfurt.com
3 1 7,14% gnadenhof-klagenfurt.org
4 1 7,14% gnadenhof.co.at
5 1 7,14% melcherhof.org
6 1 7,14% small-hosting.net
7 1 7,14% tier-naturschutz.org
8 1 7,14% tiere-natur.org
9 1 7,14% tiergnadenhof.org
10 1 7,14% tierpension-grafenstein.org
11 1 7,14% tierpension-klagenfurt.org
12 1 7,14% tiersitting.org
13 1 7,14% tierundnaturschutz.org
14 1 7,14% xn--vtn-una.org

Top 15 von 485 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 43188 39,51% Python-urllib/2.6
2 43150 39,47% check_http/v1.4.16 (nagios-plugins 1.4.16)
3 7104 6,50% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
4 2879 2,63% Java/1.7.0_51
5 2481 2,27% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 1728 1,58% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
7 1069 0,98% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
8 789 0,72% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 291 0,27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
10 260 0,24% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 252 0,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
12 217 0,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
13 166 0,15% Python-urllib/2.7
14 152 0,14% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.120 Safari/537.36
15 120 0,11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Location for November 2016

Top 30 von 72 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 48148 44,04% 46536 48,42% 41264 16,37% 785026818756849434624 0,00% 785026818756849434624 13304658348939231100928,00% Unbekannte Adressen
2 43569 39,86% 43172 44,92% 187267 74,27% 294102266393058607104 0,00% 294102266393058607104 4984454072907161665536,00% Oesterreich
3 8029 7,34% 258 0,27% 4320 1,71% 269216690005953642496 0,00% 269216690005953642496 4562692638647950245888,00% Deutschland
4 5217 4,77% 3369 3,51% 9524 3,78% 2818857107121125720064 0,00% 2818857107121125720064 47774075126877245145088,00% USA
5 1468 1,34% 1045 1,09% 2617 1,04% 522597104129200881664 0,00% 522597104129200881664 8856991610207957155840,00% China
6 802 0,73% 788 0,82% 3581 1,42% 536171054885803393024 0,00% 536171054885803393024 9087043410041310806016,00% Kanada
7 351 0,32% 41 0,04% 213 0,08% 52033477900310315008 0,00% 52033477900310315008 881864959387691384832,00% Italien
8 222 0,20% 127 0,13% 403 0,16% 144788808070428819456 0,00% 144788808070428819456 2453885169198990098432,00% Russische Foederation
9 182 0,17% 50 0,05% 169 0,07% 79181379413515730944 0,00% 79181379413515730944 1341968484516171612160,00% Frankreich
10 127 0,12% 44 0,05% 194 0,08% 72394404035214376960 0,00% 72394404035214376960 1226942584599495049216,00% Ukraine
11 122 0,11% 63 0,07% 186 0,07% 90493005044017987584 0,00% 90493005044017987584 1533678268018481954816,00% Grossbritannien (alt)
12 105 0,10% 0 0,00% 42 0,02% 4524650252200895488 0,00% 4524650252200895488 76683911537468440576,00% Hong Kong
13 102 0,09% 65 0,07% 194 0,08% 63345103530812571648 0,00% 63345103530812571648 1073574742890001596416,00% Niederlande
14 96 0,09% 85 0,09% 337 0,13% 56558128152511217664 0,00% 56558128152511217664 958548842973325033472,00% Israel
15 92 0,08% 13 0,01% 88 0,03% 4524650252200895488 0,00% 4524650252200895488 76683911537468440576,00% Arabische Emirate
16 81 0,07% 78 0,08% 339 0,13% 174199034709734686720 0,00% 174199034709734686720 2952330636120287084544,00% Taiwan
17 69 0,06% 19 0,02% 94 0,04% 52033477900310315008 0,00% 52033477900310315008 881864959387691384832,00% Brasilien
18 61 0,06% 30 0,03% 100 0,04% 52033477900310315008 0,00% 52033477900310315008 881864959387691384832,00% Rumaenien
19 45 0,04% 45 0,05% 121 0,05% 11311625630502238208 0,00% 11311625630502238208 191709783502310244352,00% Litauen
20 44 0,04% 39 0,04% 169 0,07% 58820453278611668992 0,00% 58820453278611668992 996890859304368078848,00% Schweiz
21 42 0,04% 29 0,03% 127 0,05% 67869753783013474304 0,00% 67869753783013474304 1150258626475635245056,00% Mexiko
22 33 0,03% 33 0,03% 143 0,06% 74656729161314828288 0,00% 74656729161314828288 1265284451854085783552,00% Malaysien
23 32 0,03% 28 0,03% 100 0,04% 29410226639305818112 0,00% 29410226639305818112 498445429652184039424,00% Polen
24 23 0,02% 15 0,02% 68 0,03% 33934876891506712576 0,00% 33934876891506712576 575129313237817622528,00% Vietnam
25 20 0,02% 19 0,02% 78 0,03% 36197202017607159808 0,00% 36197202017607159808 613471292299747524608,00% Indien
26 17 0,02% 4 0,00% 15 0,01% 20360926134904029184 0,00% 20360926134904029184 345077587942690586624,00% Spanien
27 16 0,01% 4 0,00% 17 0,01% 13573950756602685440 0,00% 13573950756602685440 230051725295127068672,00% Ungarn
28 16 0,01% 15 0,02% 32 0,01% 15836275882703132672 0,00% 15836275882703132672 268393685722500399104,00% Portugal
29 15 0,01% 6 0,01% 11 0,00% 4524650252200895488 0,00% 4524650252200895488 76683911537468440576,00% Bosnien und Herzegowina
30 15 0,01% 1 0,00% 7 0,00% 9049300504401790976 0,00% 9049300504401790976 153367823074936881152,00% Daenemark


Generated by Webalizer Version 2.01