Aufruf-Statistik für small-hosting.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2016
Erstellt am 01-Sep-2016 02:23 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für August 2016
Summe Anfragen 115713
Summe Dateien 95469
Summe Seiten 111513
Summe Besuche 5673
Total kB Files 246414
Total kB In 891
Total kB Out 891
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2141
Summe unterschiedlicher URLs 21
Summe unterschiedlicher Verweise 293
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 407
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 155 1138
Anfragen pro Tag 3732 9723
Dateien pro Tag 3079 3281
Seiten pro Tag 3597 9644
Besuche pro Tag 183 399
kB Files per Day 7949 11014
kB In per Day 29 891
kB Out per Day 29 891
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 37
Code 200 - OK 95469
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 20
Code 304 - Seite nicht geändert 94
Code 400 - Ungültige Anfrage 10295
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 5467
Code 405 - Methode nicht erlaubt 5
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 4316
Code 501 - Nicht implementiert 9

Tages-Statistik im Monat August 2016

Tages-Statistik im Monat August 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 3305 2,86% 3080 3,23% 3254 2,92% 176 3,10% 118 5,51% 7821 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
2 3352 2,90% 3155 3,30% 3275 2,94% 155 2,73% 146 6,82% 8032 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
3 3347 2,89% 3135 3,28% 3240 2,91% 144 2,54% 154 7,19% 7984 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
4 3297 2,85% 3088 3,23% 3205 2,87% 125 2,20% 146 6,82% 7959 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
5 7166 6,19% 3147 3,30% 7033 6,31% 192 3,38% 166 7,75% 9966 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
6 9723 8,40% 3064 3,21% 9644 8,65% 153 2,70% 125 5,84% 11014 4,47% 0 0,00% 0 0,00%
7 3333 2,88% 3131 3,28% 3222 2,89% 184 3,24% 148 6,91% 8042 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
8 3273 2,83% 3052 3,20% 3141 2,82% 199 3,51% 166 7,75% 7496 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
9 3559 3,08% 3081 3,23% 3411 3,06% 274 4,83% 180 8,41% 7833 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
10 3868 3,34% 3097 3,24% 3713 3,33% 399 7,03% 219 10,23% 7829 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
11 3376 2,92% 3021 3,16% 3276 2,94% 179 3,16% 144 6,73% 7642 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
12 3175 2,74% 3022 3,17% 3104 2,78% 125 2,20% 113 5,28% 7673 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
13 3234 2,79% 3068 3,21% 3090 2,77% 181 3,19% 162 7,57% 7770 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
14 4356 3,76% 3107 3,25% 3512 3,15% 182 3,21% 149 6,96% 8147 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
15 3273 2,83% 3024 3,17% 3164 2,84% 149 2,63% 118 5,51% 7509 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
16 3215 2,78% 3058 3,20% 3072 2,75% 139 2,45% 154 7,19% 7768 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
17 3165 2,74% 3030 3,17% 3089 2,77% 142 2,50% 131 6,12% 7507 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
18 3422 2,96% 3075 3,22% 3289 2,95% 221 3,90% 158 7,38% 7743 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
19 3680 3,18% 3057 3,20% 3551 3,18% 222 3,91% 136 6,35% 7756 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
20 3704 3,20% 3058 3,20% 3583 3,21% 246 4,34% 144 6,73% 7648 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
21 3703 3,20% 3043 3,19% 3597 3,23% 247 4,35% 136 6,35% 7715 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
22 3352 2,90% 3063 3,21% 3263 2,93% 194 3,42% 155 7,24% 7657 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
23 3348 2,89% 3028 3,17% 3289 2,95% 182 3,21% 152 7,10% 7706 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
24 3261 2,82% 2953 3,09% 3178 2,85% 167 2,94% 137 6,40% 7458 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
25 3399 2,94% 3167 3,32% 3225 2,89% 255 4,49% 234 10,93% 7943 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
26 3625 3,13% 3281 3,44% 3510 3,15% 260 4,58% 163 7,61% 8708 3,53% 891 100,00% 891 100,00%
27 3169 2,74% 3050 3,19% 3075 2,76% 108 1,90% 131 6,12% 7608 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
28 3270 2,83% 3065 3,21% 3104 2,78% 142 2,50% 146 6,82% 7677 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
29 3420 2,96% 3160 3,31% 3283 2,94% 155 2,73% 168 7,85% 7720 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
30 3166 2,74% 3056 3,20% 3055 2,74% 120 2,12% 131 6,12% 7459 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
31 3177 2,75% 3053 3,20% 3066 2,75% 135 2,38% 141 6,59% 7624 3,09% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2016

Stunden-Statistik im Monat August 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 148 4618 3,99% 128 3993 4,18% 142 4431 3,97% 328 10166 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 144 4486 3,88% 124 3851 4,03% 140 4341 3,89% 319 9888 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 184 5731 4,95% 128 3980 4,17% 158 4914 4,41% 342 10596 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 152 4719 4,08% 128 3976 4,16% 147 4573 4,10% 330 10220 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 149 4646 4,02% 127 3948 4,14% 146 4530 4,06% 325 10082 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 150 4661 4,03% 127 3958 4,15% 145 4519 4,05% 328 10174 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 153 4763 4,12% 127 3967 4,16% 149 4628 4,15% 330 10215 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 159 4936 4,27% 130 4042 4,23% 153 4751 4,26% 339 10495 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 157 4889 4,23% 130 4036 4,23% 152 4717 4,23% 336 10415 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 159 4931 4,26% 129 4003 4,19% 153 4760 4,27% 334 10362 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 150 4672 4,04% 128 3995 4,18% 145 4510 4,04% 330 10240 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 154 4800 4,15% 127 3953 4,14% 150 4665 4,18% 330 10231 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 158 4917 4,25% 128 3980 4,17% 153 4758 4,27% 334 10356 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 153 4750 4,10% 127 3960 4,15% 148 4596 4,12% 327 10145 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 157 4874 4,21% 126 3931 4,12% 153 4748 4,26% 329 10186 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 151 4703 4,06% 128 3986 4,18% 147 4581 4,11% 328 10160 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 154 4801 4,15% 127 3947 4,13% 150 4672 4,19% 327 10151 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 161 5017 4,34% 128 3971 4,16% 157 4885 4,38% 330 10215 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 155 4821 4,17% 126 3911 4,10% 151 4711 4,22% 326 10100 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 155 4811 4,16% 128 3985 4,17% 150 4677 4,19% 332 10278 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 159 4947 4,28% 127 3964 4,15% 154 4798 4,30% 331 10258 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 154 4802 4,15% 127 3960 4,15% 150 4669 4,19% 330 10221 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 147 4561 3,94% 127 3966 4,15% 141 4396 3,94% 326 10095 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 156 4857 4,20% 135 4206 4,41% 151 4683 4,20% 360 11165 4,53% 29 891 100,00% 29 891 100,00%

Top 14 von 21 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 49926 43,15% 209454 85,00% 891 100,00% 891 100,00% /
2 44557 38,51% 27611 11,20% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
3 512 0,44% 765 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /menue.css
4 505 0,44% 837 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /main.css
5 4 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://httpheader.net/
6 3 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.elong.com/
7 2 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.mafengwo.cn/
8 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /C
9 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /images/
10 1 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://api.ipify.org/
11 1 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.baidu.com
12 1 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.bipm.org/
13 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.ctrip.com/
14 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.qunar.com/

Top 10 von 21 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 49926 43,15% 209454 85,00% 891 100,00% 891 100,00% /
2 44557 38,51% 27611 11,20% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
3 505 0,44% 837 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /main.css
4 512 0,44% 765 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /menue.css
5 4 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://httpheader.net/
6 3 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.elong.com/
7 1 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://api.ipify.org/
8 1 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.baidu.com
9 1 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.bipm.org/
10 2 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.mafengwo.cn/

Top 10 von 11 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 49926 43,15% 3456 99,51% /
2 44557 38,51% 3 0,09% /server-status
3 4 0,00% 3 0,09% http://httpheader.net/
4 3 0,00% 3 0,09% http://www.elong.com/
5 2 0,00% 2 0,06% http://www.mafengwo.cn/
6 1 0,00% 1 0,03% /C
7 1 0,00% 1 0,03% /images/
8 1 0,00% 1 0,03% http://api.ipify.org/
9 1 0,00% 1 0,03% http://www.bipm.org/
10 1 0,00% 1 0,03% http://www.ctrip.com/

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 49926 43,15% 623 99,68% /
2 44557 38,51% 1 0,16% /server-status
3 4 0,00% 1 0,16% http://httpheader.net/

Top 30 von 2141 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 44557 38,51% 44557 46,67% 193283 78,44% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2 0,04% 93.83.201.94
2 44557 38,51% 44557 46,67% 27611 11,20% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2 0,04% Unknown
3 10254 8,86% 0 0,00% 5117 2,08% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 29 0,51% 138.201.34.170
4 993 0,86% 32 0,03% 443 0,18% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 1 0,02% 125.64.94.206
5 662 0,57% 662 0,69% 2872 1,17% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 1 0,02% 162.243.37.60
6 311 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 163 2,87% 192.243.55.129
7 303 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 140 2,47% 192.243.55.134
8 302 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 143 2,52% 192.243.55.137
9 298 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 142 2,50% 192.243.55.138
10 290 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 147 2,59% 192.243.55.131
11 289 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 157 2,77% 192.243.55.133
12 284 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 139 2,45% 192.243.55.132
13 273 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 157 2,77% 192.243.55.136
14 261 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 132 2,33% 192.243.55.130
15 261 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 120 2,12% 192.243.55.135
16 237 0,20% 92 0,10% 228 0,09% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 39 0,69% 141.8.132.32
17 216 0,19% 216 0,23% 937 0,38% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 1 0,02% 188.40.51.6
18 126 0,11% 0 0,00% 52 0,02% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 1 0,02% 192.169.233.173
19 116 0,10% 12 0,01% 94 0,04% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 3 0,05% 149.202.72.240
20 113 0,10% 72 0,08% 105 0,04% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 12 0,21% 38.99.82.191
21 98 0,08% 47 0,05% 91 0,04% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 26 0,46% 130.193.51.19
22 86 0,07% 3 0,00% 46 0,02% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 1 0,02% 108.167.160.11
23 86 0,07% 3 0,00% 46 0,02% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 1 0,02% 184.168.193.150
24 86 0,07% 3 0,00% 46 0,02% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 1 0,02% 184.168.27.159
25 86 0,07% 3 0,00% 47 0,02% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 1 0,02% 187.45.195.127
26 86 0,07% 3 0,00% 46 0,02% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 1 0,02% 192.185.2.161
27 86 0,07% 3 0,00% 46 0,02% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 1 0,02% 198.57.213.130
28 86 0,07% 3 0,00% 46 0,02% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 1 0,02% 198.71.227.53
29 86 0,07% 3 0,00% 46 0,02% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 1 0,02% 198.71.234.3
30 86 0,07% 3 0,00% 46 0,02% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 1 0,02% 64.29.146.180
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 2141 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 44557 38,51% 44557 46,67% 193283 78,44% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2 0,04% 93.83.201.94
2 44557 38,51% 44557 46,67% 27611 11,20% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2 0,04% Unknown
3 10254 8,86% 0 0,00% 5117 2,08% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 29 0,51% 138.201.34.170
4 662 0,57% 662 0,69% 2872 1,17% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 1 0,02% 162.243.37.60
5 216 0,19% 216 0,23% 937 0,38% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 1 0,02% 188.40.51.6
6 993 0,86% 32 0,03% 443 0,18% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 1 0,02% 125.64.94.206
7 237 0,20% 92 0,10% 228 0,09% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 39 0,69% 141.8.132.32
8 28 0,02% 28 0,03% 121 0,05% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 5 0,09% 80.241.212.78
9 46 0,04% 23 0,02% 109 0,04% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 13 0,23% 199.58.86.211
10 25 0,02% 25 0,03% 108 0,04% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 10 0,18% 54.175.74.30

Top 30 von 293 Verweise
# Anfragen Verweise
1 104292 90,13% - (Direct Request)
2 8983 7,76% http://www.chug.at/index.php
3 151 0,13% http://www.chug.at/lofiversion/index.php/f12.html
4 140 0,12% http://www.chug.at/lofiversion/index.php/f17.html
5 139 0,12% http://www.chug.at/lofiversion/index.php/f19.html
6 138 0,12% http://www.chug.at/lofiversion/index.php/f21.html
7 138 0,12% http://www.chug.at/lofiversion/index.php/f69.html
8 137 0,12% http://www.chug.at/lofiversion/index.php/f75.html
9 125 0,11% http://www.chug.at/lofiversion/index.php/f31.html
10 81 0,07% http://www.chug.at/lofiversion/index.php/f71.html
11 67 0,06% http://www.chug.at/lofiversion/index.php/f58.html
12 53 0,05% http://www.chug.at/lofiversion/index.php/f30.html
13 53 0,05% http://www.chug.at/lofiversion/index.php/f85.html
14 39 0,03% http://tierpension-grafenstein.org/
15 30 0,03% http://www.example.com/
16 26 0,02% http://tiere-natur.org/
17 24 0,02% http://tierpension-klagenfurt.org/
18 23 0,02% http://tier-naturschutz.org/
19 22 0,02% http://tier-natur.org/
20 22 0,02% http://xn--vtn-una.org/
21 21 0,02% http://gnadenhof-grafenstein.org/
22 20 0,02% http://vtun.at/
23 20 0,02% http://www.chug.at/lofiversion/index.php/f73.html
24 19 0,02% http://burger-imperia.com/
25 19 0,02% http://google.com
26 19 0,02% http://tiersitting.org/
27 18 0,02% (X11
28 17 0,01% http://small-hosting.net/
29 16 0,01% http://gnadenhof-grafenstein.com/
30 16 0,01% http://gnadenhof-klagenfurt.org/
Zeige alle Verweise

Top 10 von 10 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 10,00% free proxy checker
2 1 10,00% gnadenhof-klagenfurt.com
3 1 10,00% melcherhof.org
4 1 10,00% small-hosting.net
5 1 10,00% tier-naturschutz.org
6 1 10,00% tiere-natur.org
7 1 10,00% tiergnadenhof.org
8 1 10,00% tierpension-klagenfurt.org
9 1 10,00% tierundnaturschutz.org
10 1 10,00% xn--vtn-una.org

Top 15 von 407 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 44558 38,51% Python-urllib/2.6
2 44557 38,51% check_http/v1.4.16 (nagios-plugins 1.4.16)
3 10253 8,86% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
4 1762 1,52% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
5 1148 0,99% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
6 993 0,86% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
7 895 0,77% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 830 0,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:16.0) Gecko/20130722 Firefox/16.0
9 662 0,57% Java/1.7.0_51
10 619 0,53% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 357 0,31% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 308 0,27% Python-urllib/2.7
13 249 0,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
14 210 0,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
15 199 0,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.87 Safari/537.36
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Location for August 2016

Top 30 von 50 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 50361 43,52% 45859 48,04% 33273 13,50% 640238010627369992192 71886370340516102144,00% 640238010627369992192 71886370340516102144,00% Unbekannte Adressen
2 45439 39,27% 44584 46,70% 193376 78,48% 445678049800679325696 50041044065901240320,00% 445678049800679325696 50041044065901240320,00% Oesterreich
3 11722 10,13% 683 0,72% 7714 3,13% 312200867373065961472 35054131148029235200,00% 312200867373065961472 35054131148029235200,00% Deutschland
4 3944 3,41% 2341 2,45% 5745 2,33% 2083601440946307727360 233948237009351868416,00% 2083601440946307727360 233948237009351868416,00% USA
5 2521 2,18% 1215 1,27% 3280 1,33% 497711527696189620224 55883397940397449216,00% 497711527696189620224 55883397940397449216,00% China
6 345 0,30% 185 0,19% 689 0,28% 90493005035671322624 10160618525622444032,00% 90493005035671322624 10160618525622444032,00% Frankreich
7 236 0,20% 128 0,13% 526 0,21% 128952532175831662592 14478881201485682688,00% 128952532175831662592 14478881201485682688,00% Grossbritannien (alt)
8 233 0,20% 132 0,14% 357 0,14% 90493005035671322624 10160618525622444032,00% 90493005035671322624 10160618525622444032,00% Russische Foederation
9 169 0,15% 67 0,07% 296 0,12% 63345103524969906176 7112432671646261248,00% 63345103524969906176 7112432671646261248,00% Ukraine
10 137 0,12% 59 0,06% 208 0,08% 47508827643727413248 5334324627188632576,00% 47508827643727413248 5334324627188632576,00% Niederlande
11 134 0,12% 9 0,01% 84 0,03% 36197202014268493824 4064247311485827584,00% 36197202014268493824 4064247311485827584,00% Brasilien
12 91 0,08% 27 0,03% 130 0,05% 22623251258917810176 2540154631405611008,00% 22623251258917810176 2540154631405611008,00% Italien
13 49 0,04% 8 0,01% 42 0,02% 11311625629458905088 1270077315702805504,00% 11311625629458905088 1270077315702805504,00% Tuerkei
14 34 0,03% 25 0,03% 81 0,03% 27147901510701371392 3048185360160433664,00% 27147901510701371392 3048185360160433664,00% Rumaenien
15 29 0,03% 29 0,03% 123 0,05% 4524650251783562240 508030913935728448,00% 4524650251783562240 508030913935728448,00% Estland
16 29 0,03% 29 0,03% 87 0,04% 13573950755350685696 1524092680080216832,00% 13573950755350685696 1524092680080216832,00% Israel
17 26 0,02% 6 0,01% 33 0,01% 20360926133026029568 2286139020120325120,00% 20360926133026029568 2286139020120325120,00% Kanada
18 22 0,02% 14 0,01% 61 0,02% 36197202014268493824 4064247311485827584,00% 36197202014268493824 4064247311485827584,00% Schweiz
19 22 0,02% 7 0,01% 34 0,01% 13573950755350685696 1524092680080216832,00% 13573950755350685696 1524092680080216832,00% Philippinen
20 18 0,02% 18 0,02% 75 0,03% 4524650251783562240 508030913935728448,00% 4524650251783562240 508030913935728448,00% Slowakei
21 16 0,01% 0 0,00% 4 0,00% 13573950755350685696 1524092680080216832,00% 13573950755350685696 1524092680080216832,00% Taiwan
22 14 0,01% 14 0,01% 22 0,01% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% Indonesien
23 13 0,01% 1 0,00% 8 0,00% 11311625629458905088 1270077315702805504,00% 11311625629458905088 1270077315702805504,00% Thailand
24 11 0,01% 11 0,01% 48 0,02% 4524650251783562240 508030913935728448,00% 4524650251783562240 508030913935728448,00% Litauen
25 11 0,01% 4 0,00% 17 0,01% 13573950755350685696 1524092680080216832,00% 13573950755350685696 1524092680080216832,00% Schweden
26 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% Bosnien und Herzegowina
27 8 0,01% 8 0,01% 35 0,01% 2262325125891781120 254015456967864224,00% 2262325125891781120 254015456967864224,00% Griechenland
28 8 0,01% 1 0,00% 4 0,00% 6786975377675343872 762046340040108416,00% 6786975377675343872 762046340040108416,00% Suedkorea
29 7 0,01% 1 0,00% 2 0,00% 6786975377675343872 762046340040108416,00% 6786975377675343872 762046340040108416,00% Indien
30 6 0,01% 3 0,00% 6 0,00% 4524650251783562240 508030913935728448,00% 4524650251783562240 508030913935728448,00% Tschechien


Generated by Webalizer Version 2.01